Trade Finance SEG Member list
Member entity or Organization/Company
| BOC | Bank of China |
| CBI | CBI |
| CGI | CGI |
| CGI and International Chamber of Commerce Banking Commission | CGI |
| Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| IPMG Global | IPMG Global |
| French GUF (SWIFT working group) | Credit Agricole Corporate & Investment Bank |
| Hitachi | |
| ING | |
| IPMG Global | |
| Japan | Kainindo & Hitachi |
| Japan | Global Legal Entity Identifier Foundation ( GLEIF ) |
| Japan | Supply chain Information Platform Study group G. I. A. |
| Japan Association for Chief Financial Officers | Japan Association for Chief Financial Officers |
| Japan, Commercial Bank, MUFG Bank | MUFG Bank |
| Japan, Nippon Steel | Nippon Steel |
| JPMC | JPMC |
| KOMGO | KOMGO |
| Kone | Kone |
| Mitigram | Mitigram AB |
| Nordea | Nordea |
| OP Financial Group | OP Financial Group |
| Reliance Industries Limited | Reliance Industries Limited |
| SBI | |
| SCB | Standard Chartered Bank |
| Standard Chartered Bank Singapore | Standard Chartered Bank Singapore |
| Standard Chartered Bank (Hong Kong) | Standard Chartered Bank (Hong Kong) |
| Siemens | Siemens Aktiengesellschaft |
| Standards Australia | |
| Surecomp | Surecomp Development |
| Swift | Swift |
| Switzerland | UBS |
| Visa | Visa Inc |
| Vitoreal Corp. | Vitoreal Corp. |